Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,59 | 3,45 | 3,64 | 2.87% |
![]() | LINK | 14,78 | 14,43 | 15,05 | -0.44% |
![]() | AVAX | 22,05 | 21,72 | 22,73 | -0.73% |
![]() | XLM | 0,286166 | 0,281571 | 0,293917 | -1.3% |
![]() | TON | 3,33 | 3,22 | 3,39 | -0.21% |
![]() | LEO | 9,09 | 8,94 | 9,09 | 0.38% |
![]() | HBAR | 0,192084 | 0,185373 | 0,193858 | 0.57% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -3.45% |
![]() | WSTETH | 2.168,07 | 2.151,60 | 2.217,25 | -0.38% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BCH | 350,05 | 347,68 | 359,31 | -1.9% |
![]() | LTC | 86,25 | 84,85 | 87,79 | -1.56% |
![]() | DOT | 4,14 | 4,07 | 4,30 | -3.49% |
![]() | HYPE | 17,61 | 17,40 | 18,22 | -1.14% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | BGB | 4,38 | 4,34 | 4,45 | -0.7% |
![]() | WETH | 1.806,15 | 1.789,56 | 1.849,59 | -0.44% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | PI | 0,64 | 0,63 | 0,65 | -2.44% |
![]() | XMR | 228,96 | 227,40 | 232,24 | -0.27% |
![]() | WBT | 29,15 | 29,13 | 29,42 | -0.59% |
![]() | WEETH | 1.922,66 | 1.909,70 | 1.967,89 | -0.57% |
![]() | CBBTC | 94.322,00 | 93.727,00 | 95.096,00 | -0.09% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.76% |
![]() | APT | 5,43 | 5,34 | 5,65 | -3.11% |
![]() | UNI | 5,57 | 5,53 | 5,98 | -4.02% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TAO | 363,04 | 342,67 | 362,12 | 3.81% |
![]() | OKB | 51,99 | 51,76 | 53,00 | -1.66% |
![]() | NEAR | 2,53 | 2,50 | 2,65 | -3.18% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,94 | 1,01 | -3.32% |
![]() | TRUMP | 14,99 | 14,38 | 15,74 | -3.41% |
![]() | GT | 22,16 | 22,11 | 22,66 | -2.18% |
![]() | ICP | 5,09 | 5,03 | 5,30 | -3.35% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | AAVE | 168,94 | 166,11 | 178,87 | -1.04% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,097515 | 0,095856 | 0,101197 | -2.68% |
![]() | ETC | 16,72 | 16,62 | 17,62 | -1.93% |
![]() | TKX | 31,41 | 31,28 | 32,30 | -2.28% |
![]() | CRO | 0,090744 | 0,090151 | 0,093191 | -1.39% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,72 | 0,74 | -1.51% |
![]() | VET | 0,026998 | 0,026312 | 0,027707 | -0.51% |
![]() | RENDER | 4,37 | 4,30 | 4,53 | -2.84% |
![]() | POL | 0,241935 | 0,236923 | 0,249571 | -1.4% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.04% |
![]() | ATOM | 4,43 | 4,39 | 4,63 | -4.09% |
![]() | ENA | 0,350450 | 0,345005 | 0,367094 | -2.97% |
![]() | ALGO | 0,225058 | 0,219284 | 0,230109 | -1.58% |
![]() | LBTC | 94.223,00 | 93.247,00 | 95.155,00 | 0.08% |
![]() | FET | 0,73 | 0,73 | 0,79 | -5.52% |
![]() | FTN | 4,28 | 4,27 | 4,29 | -0.08% |
![]() | FIL | 2,73 | 2,68 | 2,88 | -4.71% |
![]() | TIA | 2,89 | 2,80 | 2,95 | -0.18% |
![]() | S | 0,52 | 0,51 | 0,55 | -2.71% |
![]() | ARB | 0,338910 | 0,334142 | 0,362055 | -3.26% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.1% |
![]() | WLD | 1,14 | 1,12 | 1,25 | -3.49% |
![]() | JLP | 4,12 | 4,07 | 4,14 | 0.09% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | 2.9% |
![]() | SOLVBTC | 94.303,00 | 93.660,00 | 95.110,00 | -0.01% |
![]() | JUP | 0,472111 | 0,457620 | 0,484130 | -2.07% |
![]() | STX | 0,86 | 0,84 | 0,93 | 1.7% |
![]() | KCS | 10,49 | 10,47 | 10,69 | -0.73% |
![]() | OP | 0,78 | 0,78 | 0,85 | -6.41% |
![]() | MKR | 1.489,75 | 1.470,47 | 1.550,35 | -1.66% |
![]() | BNSOL | 156,60 | 152,73 | 157,26 | 0.62% |
![]() | XDC | 0,076080 | 0,074063 | 0,076107 | 1.96% |
![]() | NEXO | 1,12 | 1,11 | 1,17 | -3.13% |
![]() | QNT | 75,23 | 73,42 | 77,51 | -1.14% |
![]() | WETH | 1.801,07 | 1.790,66 | 1.850,12 | -0.86% |
![]() | FARTCOIN | 1,08 | 0,95 | 1,11 | 5.27% |
![]() | IMX | 0,58 | 0,58 | 0,63 | -6.54% |
![]() | IP | 3,89 | 3,86 | 4,06 | -2.8% |
![]() | FLR | 0,016596 | 0,016149 | 0,016822 | -0.39% |
![]() | RSETH | 1.881,10 | 1.864,28 | 1.923,27 | -0.42% |
![]() | SEI | 0,201187 | 0,196661 | 0,206986 | -1.59% |
![]() | EOS | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -0.18% |
![]() | INJ | 9,86 | 9,76 | 10,38 | -3.94% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | GRT | 0,099479 | 0,098798 | 0,104155 | -2.69% |
![]() | WBNB | 606,42 | 598,47 | 608,78 | -0.33% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | RAY | 3,07 | 2,83 | 3,12 | 8.49% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CRV | 0,66 | 0,65 | 0,69 | -0.96% |
![]() | IOTA | 0,227747 | 0,204051 | 0,236519 | 8.75% |
![]() | RETH | 2.048,56 | 2.023,83 | 2.084,05 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.298,00 | -0.17% |
![]() Ethereum ETH | 1.802,94 | -0.64% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,27 | 3.45% |
![]() BNB BNB | 606,44 | -0.31% |
![]() Solana SOL | 149,31 | 0.41% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,181075 | 0.1% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | 1.15% |
![]() TRON TRX | 0,247049 | -2.14% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.801,79 | -0.68% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.365,00 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
IOTA | IOTA | 0,227747 | 11,52% |
Raydium | RAY | 3,07 | 8,75% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,08 | 6,71% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 94.303,00 | 6,47% |
XRP | XRP | 2,27 | 3,64% |
Bittensor | TAO | 363,04 | 3,64% |
Bonk | BONK | 0,000019 | 3,11% |
Sui | SUI | 3,59 | 2,99% |
Stacks | STX | 0,86 | 2,31% |
XDC Network | XDC | 0,076080 | 1,97% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Raydium | RAY | 3,07 | 8,49% |
IOTA | IOTA | 0,227747 | 8,75% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,08 | 5,27% |
Bittensor | TAO | 363,04 | 3,81% |
XRP | XRP | 2,27 | 3,45% |
Bonk | BONK | 0,000019 | 2,90% |
Sui | SUI | 3,59 | 2,87% |
XDC Network | XDC | 0,076080 | 1,96% |
Stacks | STX | 0,86 | 1,70% |
Cardano | ADA | 0,71 | 1,15% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,58 | -6,54% |
Optimism | OP | 0,78 | -6,41% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,73 | -5,52% |
Filecoin | FIL | 2,73 | -4,71% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,43 | -4,09% |
Uniswap | UNI | 5,57 | -4,02% |
Injective | INJ | 9,86 | -3,94% |
Worldcoin | WLD | 1,14 | -3,49% |
Polkadot | DOT | 4,14 | -3,49% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000014 | -3,45% |