Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 0,000038 | 0,000036 | 0,000039 | 2.4% |
![]() | LINK | 0,000156 | 0,000154 | 0,000159 | -0.7% |
![]() | AVAX | 0,000233 | 0,000231 | 0,000239 | -0.99% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.1% |
![]() | LEO | 0,000097 | 0,000094 | 0,000097 | 1.21% |
![]() | TON | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | -0.21% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.55% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.67% |
![]() | WSTETH | 0,022903 | 0,022876 | 0,023469 | -0.68% |
![]() | USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.97% |
![]() | BCH | 0,003691 | 0,003686 | 0,003786 | -1.98% |
![]() | LTC | 0,000915 | 0,000903 | 0,000927 | -0.71% |
![]() | DOT | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | -2.75% |
![]() | HYPE | 0,000187 | 0,000185 | 0,000192 | -1.98% |
![]() | BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.77% |
![]() | BGB | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | -0.11% |
![]() | WETH | 0,019104 | 0,019044 | 0,019582 | -0.62% |
![]() | USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.97% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.46% |
![]() | XMR | 0,002439 | 0,002418 | 0,002461 | 0.55% |
![]() | WBT | 0,000310 | 0,000308 | 0,000313 | 0.11% |
![]() | WEETH | 0,020353 | 0,020331 | 0,020780 | -0.7% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.14% |
![]() | APT | 0,000057 | 0,000057 | 0,000060 | -2.97% |
![]() | UNI | 0,000059 | 0,000059 | 0,000063 | -4.06% |
![]() | DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.89% |
![]() | TAO | 0,003841 | 0,003636 | 0,003854 | 4.15% |
![]() | OKB | 0,000553 | 0,000550 | 0,000561 | -0.94% |
![]() | NEAR | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -3.68% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.47% |
![]() | TRUMP | 0,000159 | 0,000153 | 0,000166 | -3.61% |
![]() | GT | 0,000236 | 0,000235 | 0,000238 | -0.72% |
![]() | ICP | 0,000054 | 0,000054 | 0,000056 | -3.29% |
![]() | SUSDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.91% |
![]() | BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.95% |
![]() | AAVE | 0,001786 | 0,001770 | 0,001884 | -1.73% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.65% |
![]() | ETC | 0,000177 | 0,000177 | 0,000186 | -1.51% |
![]() | TKX | 0,000335 | 0,000331 | 0,000342 | -1.26% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.5% |
![]() | MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.77% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.31% |
![]() | RENDER | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -3.24% |
![]() | SUSDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.88% |
![]() | POL | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.57% |
![]() | ATOM | 0,000047 | 0,000047 | 0,000049 | -3.73% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.61% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.44% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.11% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -5.78% |
![]() | FTN | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 0.86% |
![]() | FIL | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -4.33% |
![]() | TIA | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | -0.37% |
![]() | S | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -2.87% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.33% |
![]() | FDUSD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.92% |
![]() | WLD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.64% |
![]() | JLP | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 0.55% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.16% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.41% |
![]() | KCS | 0,000112 | 0,000111 | 0,000113 | 0.81% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 1.23% |
![]() | OP | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -6.63% |
![]() | MKR | 0,015858 | 0,015646 | 0,016316 | -1.31% |
![]() | BNSOL | 0,001656 | 0,001628 | 0,001666 | 0.42% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.32% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.44% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000010 | 0,000012 | 8.83% |
![]() | QNT | 0,000794 | 0,000780 | 0,000816 | -1.9% |
![]() | WETH | 0,019094 | 0,019044 | 0,019454 | -0.45% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.77% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -6.17% |
![]() | IP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000043 | -2.85% |
![]() | RSETH | 0,019887 | 0,019840 | 0,020403 | -0.61% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.6% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.12% |
![]() | USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.89% |
![]() | INJ | 0,000104 | 0,000104 | 0,000109 | -4.65% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.1% |
![]() | WBNB | 0,006431 | 0,006356 | 0,006449 | 0.17% |
![]() | USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.86% |
![]() | PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.93% |
![]() | RAY | 0,000032 | 0,000030 | 0,000033 | 6.86% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.1% |
![]() | RETH | 0,021647 | 0,021548 | 0,022044 | -0.24% |
![]() | IOTA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 5.76% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,019096 | -0.39% |
![]() Tether USDT | 0,000011 | 0.93% |
![]() XRP XRP | 0,000024 | 3.78% |
![]() BNB BNB | 0,006432 | 0.39% |
![]() Solana SOL | 0,001581 | 0.44% |
![]() USDC USDC | 0,000011 | 0.94% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -0.08% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | 1.21% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -1.45% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,019079 | -0.41% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 8,20% |
Raydium | RAY | 0,000032 | 6,77% |
IOTA | IOTA | 0,000002 | 5,70% |
Bittensor | TAO | 0,003841 | 4,09% |
XRP | XRP | 0,000024 | 3,60% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 3,10% |
Sui | SUI | 0,000038 | 2,69% |
USDT0 | USDT0 | 0,000011 | 2,49% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | 1,29% |
Dai | DAI | 0,000011 | 1,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 8,83% |
Raydium | RAY | 0,000032 | 6,86% |
IOTA | IOTA | 0,000002 | 5,76% |
Bittensor | TAO | 0,003841 | 4,15% |
XRP | XRP | 0,000024 | 3,78% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 3,32% |
Sui | SUI | 0,000038 | 2,40% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | 1,55% |
Stacks | STX | 0,000009 | 1,23% |
Cardano | ADA | 0,000008 | 1,21% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 0,000008 | -6,63% |
Immutable | IMX | 0,000006 | -6,17% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | -5,78% |
Injective | INJ | 0,000104 | -4,65% |
Filecoin | FIL | 0,000029 | -4,33% |
Uniswap | UNI | 0,000059 | -4,06% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000047 | -3,73% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000027 | -3,68% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -3,67% |
Worldcoin | WLD | 0,000012 | -3,64% |