Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 136,93 | 132,56 | 140,04 | 0.76% |
![]() | LINK | 562,92 | 554,61 | 578,41 | -1.9% |
![]() | AVAX | 841,02 | 834,71 | 873,16 | -1.99% |
![]() | XLM | 10,95 | 10,82 | 11,29 | -2.58% |
![]() | LEO | 348,65 | 343,59 | 349,40 | 0.22% |
![]() | TON | 126,54 | 123,77 | 130,13 | -1.58% |
![]() | HBAR | 7,39 | 7,12 | 7,45 | -0.06% |
![]() | SHIB | 0,000519 | 0,000518 | 0,000545 | -4.73% |
![]() | WSTETH | 82.690,00 | 82.668,00 | 85.191,00 | -1.55% |
![]() | USDS | 38,41 | 38,36 | 38,43 | 0% |
![]() | BCH | 13.319,79 | 13.318,92 | 13.805,20 | -3.16% |
![]() | LTC | 3.294,14 | 3.259,92 | 3.368,47 | -2.21% |
![]() | DOT | 158,64 | 156,38 | 164,71 | -3.68% |
![]() | HYPE | 675,17 | 668,58 | 700,04 | -2.13% |
![]() | BSC-USD | 38,43 | 38,29 | 38,56 | 0.02% |
![]() | BGB | 168,15 | 166,83 | 171,00 | -1.09% |
![]() | WETH | 68.985,00 | 68.758,00 | 71.065,00 | -1.54% |
![]() | USDE | 38,42 | 38,35 | 38,45 | 0.03% |
![]() | PI | 24,40 | 24,10 | 25,04 | -2.55% |
![]() | XMR | 8.799,91 | 8.737,11 | 8.923,01 | -0.44% |
![]() | WBT | 1.119,59 | 1.117,95 | 1.130,55 | -0.81% |
![]() | WEETH | 73.405,00 | 73.374,00 | 75.610,00 | -1.66% |
![]() | CBBTC | 3.607.148,00 | 3.601.165,00 | 3.653.747,00 | -0.98% |
![]() | PEPE | 0,000337 | 0,000337 | 0,000353 | -4.45% |
![]() | APT | 207,37 | 205,20 | 217,12 | -4.11% |
![]() | UNI | 212,39 | 212,26 | 229,72 | -5.49% |
![]() | DAI | 38,42 | 38,37 | 38,43 | -0% |
![]() | TAO | 13.848,94 | 13.165,94 | 13.941,10 | 3.59% |
![]() | OKB | 1.997,04 | 1.988,56 | 2.036,54 | -1.6% |
![]() | NEAR | 96,38 | 96,09 | 101,81 | -4.72% |
![]() | ONDO | 36,66 | 36,29 | 38,62 | -4.53% |
![]() | TRUMP | 573,90 | 552,47 | 604,81 | -5.11% |
![]() | GT | 852,26 | 849,46 | 869,38 | -1.97% |
![]() | ICP | 194,08 | 193,28 | 203,44 | -4.46% |
![]() | SUSDS | 40,31 | 40,25 | 40,32 | 0% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,37 | 38,43 | -0% |
![]() | KAS | 3,73 | 3,68 | 3,89 | -3.43% |
![]() | AAVE | 6.439,32 | 6.382,15 | 6.872,43 | -2.94% |
![]() | ETC | 639,73 | 638,65 | 677,03 | -2.73% |
![]() | TKX | 1.205,86 | 1.202,00 | 1.237,23 | -2.52% |
![]() | CRO | 3,48 | 3,46 | 3,58 | -1.61% |
![]() | MNT | 27,96 | 27,81 | 28,61 | -1.82% |
![]() | VET | 1,03 | 1,01 | 1,07 | -1.87% |
![]() | RENDER | 166,47 | 165,08 | 173,95 | -3.8% |
![]() | SUSDE | 44,85 | 44,79 | 44,88 | -0.05% |
![]() | POL | 9,26 | 9,10 | 9,59 | -1.76% |
![]() | ATOM | 169,14 | 168,53 | 177,71 | -4.82% |
![]() | ENA | 13,32 | 13,26 | 14,10 | -4.99% |
![]() | ALGO | 8,59 | 8,43 | 8,84 | -2.68% |
![]() | LBTC | 3.596.555,00 | 3.582.708,00 | 3.656.045,00 | -0.62% |
![]() | FET | 27,74 | 27,71 | 30,55 | -6.29% |
![]() | FTN | 164,52 | 164,09 | 164,85 | 0.01% |
![]() | FIL | 104,19 | 103,03 | 110,75 | -5.89% |
![]() | TIA | 110,12 | 107,65 | 113,35 | -1.26% |
![]() | S | 19,94 | 19,73 | 21,05 | -3.92% |
![]() | ARB | 12,94 | 12,84 | 13,91 | -4.6% |
![]() | FDUSD | 38,32 | 38,04 | 38,52 | -0.01% |
![]() | WLD | 43,65 | 43,06 | 48,02 | -4.01% |
![]() | JLP | 157,46 | 156,52 | 158,90 | -0.61% |
![]() | BONK | 0,000721 | 0,000688 | 0,000761 | 0.47% |
![]() | SOLVBTC | 3.606.237,00 | 3.598.570,00 | 3.654.307,00 | -0.64% |
![]() | JUP | 18,06 | 17,58 | 18,59 | -2.83% |
![]() | KCS | 402,85 | 401,80 | 410,65 | -0.68% |
![]() | STX | 32,80 | 32,51 | 35,68 | 0.4% |
![]() | OP | 29,96 | 29,93 | 32,69 | -7.61% |
![]() | MKR | 57.225,00 | 56.498,00 | 59.567,00 | -2.32% |
![]() | BNSOL | 5.965,68 | 5.868,07 | 6.042,36 | -0.68% |
![]() | XDC | 2,93 | 2,85 | 2,93 | 1.79% |
![]() | NEXO | 42,88 | 42,74 | 45,07 | -1.88% |
![]() | FARTCOIN | 42,36 | 36,50 | 42,47 | 6.9% |
![]() | WETH | 68.756,00 | 68.790,00 | 71.085,00 | -1.87% |
![]() | QNT | 2.862,19 | 2.820,82 | 2.978,07 | -3.06% |
![]() | IMX | 22,27 | 22,10 | 24,05 | -7.16% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,62 | 0,65 | -0.52% |
![]() | RSETH | 71.772,00 | 71.629,00 | 73.895,00 | -1.47% |
![]() | IP | 148,43 | 147,38 | 156,08 | -3.84% |
![]() | SEI | 7,69 | 7,56 | 7,95 | -2.77% |
![]() | EOS | 25,78 | 25,33 | 26,39 | -1% |
![]() | USDT0 | 38,43 | 38,36 | 38,49 | -0.01% |
![]() | INJ | 375,84 | 375,17 | 398,89 | -5.51% |
![]() | GRT | 3,80 | 3,80 | 4,00 | -3.65% |
![]() | WBNB | 23.201,00 | 22.994,00 | 23.384,00 | -0.75% |
![]() | USDC | 38,41 | 38,28 | 38,54 | -0.01% |
![]() | PYUSD | 38,42 | 38,36 | 38,43 | -0.01% |
![]() | RAY | 116,26 | 109,39 | 119,91 | 5.68% |
![]() | CRV | 25,13 | 24,81 | 26,51 | -2.7% |
![]() | RETH | 78.120,00 | 77.759,00 | 80.073,00 | -1.25% |
![]() | IOTA | 8,65 | 7,84 | 9,09 | 6.23% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.607.140,00 | -0.89% |
![]() Ethereum ETH | 68.806,00 | -1.78% |
![]() Tether USDT | 38,43 | -0% |
![]() XRP XRP | 86,66 | 2.54% |
![]() BNB BNB | 23.221,00 | -0.64% |
![]() Solana SOL | 5.700,75 | -0.76% |
![]() USDC USDC | 38,42 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,91 | -1.16% |
![]() Cardano ADA | 27,29 | -0.04% |
![]() TRON TRX | 9,45 | -2.36% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.687,00 | -1.81% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.606.789,00 | -0.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
IOTA | IOTA | 8,65 | 6,72% |
Raydium | RAY | 116,26 | 5,73% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,36 | 5,72% |
Bittensor | TAO | 13.848,94 | 3,16% |
XRP | XRP | 86,66 | 2,50% |
XDC Network | XDC | 2,93 | 1,80% |
USDT0 | USDT0 | 38,43 | 1,63% |
Sui | SUI | 136,93 | 1,02% |
Dai | DAI | 38,42 | 0,455710% |
Stacks | STX | 32,80 | 0,413620% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 42,36 | 6,90% |
IOTA | IOTA | 8,65 | 6,23% |
Raydium | RAY | 116,26 | 5,68% |
Bittensor | TAO | 13.848,94 | 3,59% |
XRP | XRP | 86,66 | 2,54% |
XDC Network | XDC | 2,93 | 1,79% |
Sui | SUI | 136,93 | 0,76% |
Bonk | BONK | 0,000721 | 0,470860% |
Stacks | STX | 32,80 | 0,404030% |
LEO Token | LEO | 348,65 | 0,217920% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 29,96 | -7,61% |
Immutable | IMX | 22,27 | -7,16% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,74 | -6,29% |
Filecoin | FIL | 104,19 | -5,89% |
Injective | INJ | 375,84 | -5,51% |
Uniswap | UNI | 212,39 | -5,49% |
Official Trump | TRUMP | 573,90 | -5,11% |
Ethena | ENA | 13,32 | -4,99% |
Cosmos Hub | ATOM | 169,14 | -4,82% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000519 | -4,73% |