Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 0,001995 | 0,001875 | 0,002020 | 2.7% |
![]() | LINK | 0,008180 | 0,008037 | 0,008224 | -0.2% |
![]() | AVAX | 0,012222 | 0,012102 | 0,012432 | -0.35% |
![]() | XLM | 0,000159 | 0,000156 | 0,000161 | -0.73% |
![]() | LEO | 0,005064 | 0,004862 | 0,005070 | 1.89% |
![]() | TON | 0,001838 | 0,001792 | 0,001858 | 0.12% |
![]() | HBAR | 0,000107 | 0,000103 | 0,000107 | 1.75% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.11% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,22 | 0.02% |
![]() | USDS | 0,000558 | 0,000541 | 0,000558 | 1.67% |
![]() | BCH | 0,193498 | 0,193129 | 0,196829 | -1.42% |
![]() | LTC | 0,047888 | 0,047177 | 0,048415 | -0.4% |
![]() | DOT | 0,002303 | 0,002266 | 0,002354 | -2.08% |
![]() | HYPE | 0,009805 | 0,009663 | 0,009985 | -0.66% |
![]() | BSC-USD | 0,000557 | 0,000541 | 0,000560 | 1.53% |
![]() | BGB | 0,002443 | 0,002401 | 0,002456 | 0.57% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.06% |
![]() | USDE | 0,000558 | 0,000541 | 0,000558 | 1.68% |
![]() | PI | 0,000355 | 0,000349 | 0,000358 | -0.68% |
![]() | XMR | 0,127851 | 0,125294 | 0,128284 | 1.27% |
![]() | WBT | 0,016261 | 0,015887 | 0,016321 | 0.8% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 52,45 | 51,34 | 52,45 | 0.79% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.71% |
![]() | APT | 0,003014 | 0,002975 | 0,003091 | -2.37% |
![]() | UNI | 0,003089 | 0,003081 | 0,003243 | -3.75% |
![]() | DAI | 0,000558 | 0,000541 | 0,000558 | 1.65% |
![]() | TAO | 0,201069 | 0,189305 | 0,201484 | 5.09% |
![]() | OKB | 0,029002 | 0,028627 | 0,029226 | -0.02% |
![]() | NEAR | 0,001401 | 0,001390 | 0,001448 | -3.01% |
![]() | ONDO | 0,000533 | 0,000526 | 0,000550 | -2.8% |
![]() | TRUMP | 0,008338 | 0,008012 | 0,008637 | -3.38% |
![]() | GT | 0,012394 | 0,012175 | 0,012435 | -0.11% |
![]() | ICP | 0,002824 | 0,002800 | 0,002904 | -2.68% |
![]() | SUSDS | 0,000586 | 0,000568 | 0,000586 | 1.67% |
![]() | BUIDL | 0,000558 | 0,000541 | 0,000558 | 1.69% |
![]() | KAS | 0,000054 | 0,000053 | 0,000055 | -1.8% |
![]() | AAVE | 0,093620 | 0,092630 | 0,096964 | -1.16% |
![]() | ETC | 0,009293 | 0,009250 | 0,009621 | -0.98% |
![]() | TKX | 0,017521 | 0,017333 | 0,017895 | -0.54% |
![]() | CRO | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | 0.13% |
![]() | MNT | 0,000406 | 0,000401 | 0,000409 | -0.12% |
![]() | VET | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.46% |
![]() | RENDER | 0,002413 | 0,002392 | 0,002486 | -2.5% |
![]() | SUSDE | 0,000651 | 0,000632 | 0,000652 | 1.61% |
![]() | POL | 0,000135 | 0,000132 | 0,000139 | 0.14% |
![]() | ATOM | 0,002459 | 0,002440 | 0,002538 | -3.07% |
![]() | ENA | 0,000194 | 0,000192 | 0,000201 | -3.06% |
![]() | ALGO | 0,000125 | 0,000122 | 0,000126 | -0.93% |
![]() | LBTC | 52,27 | 51,35 | 52,33 | 1.06% |
![]() | FET | 0,000403 | 0,000403 | 0,000441 | -4.64% |
![]() | FTN | 0,002388 | 0,002315 | 0,002392 | 1.63% |
![]() | FIL | 0,001515 | 0,001495 | 0,001581 | -4.16% |
![]() | TIA | 0,001603 | 0,001562 | 0,001619 | 0.48% |
![]() | S | 0,000290 | 0,000286 | 0,000297 | -2.23% |
![]() | ARB | 0,000188 | 0,000186 | 0,000196 | -2.84% |
![]() | FDUSD | 0,000556 | 0,000542 | 0,000557 | 1.59% |
![]() | WLD | 0,000634 | 0,000624 | 0,000687 | -2.89% |
![]() | JLP | 0,002290 | 0,002234 | 0,002295 | 1.14% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.11% |
![]() | SOLVBTC | 52,41 | 51,32 | 52,53 | 1.01% |
![]() | JUP | 0,000263 | 0,000254 | 0,000265 | -0.91% |
![]() | KCS | 0,005859 | 0,005734 | 0,005881 | 1.09% |
![]() | STX | 0,000477 | 0,000465 | 0,000512 | 2.08% |
![]() | OP | 0,000435 | 0,000434 | 0,000464 | -6% |
![]() | MKR | 0,83 | 0,82 | 0,84 | -0.68% |
![]() | BNSOL | 0,086648 | 0,084831 | 0,087206 | 0.97% |
![]() | XDC | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | 3.55% |
![]() | NEXO | 0,000622 | 0,000613 | 0,000652 | 0.13% |
![]() | FARTCOIN | 0,000622 | 0,000523 | 0,000624 | 9.59% |
![]() | QNT | 0,041623 | 0,040738 | 0,042256 | -1.42% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.11% |
![]() | IMX | 0,000324 | 0,000320 | 0,000344 | -5.39% |
![]() | FLR | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.23% |
![]() | IP | 0,002157 | 0,002142 | 0,002223 | -2.11% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,06 | -0.02% |
![]() | SEI | 0,000112 | 0,000110 | 0,000113 | -1.01% |
![]() | EOS | 0,000375 | 0,000367 | 0,000379 | 0.78% |
![]() | USDT0 | 0,000558 | 0,000542 | 0,000559 | 1.54% |
![]() | INJ | 0,005466 | 0,005440 | 0,005697 | -3.82% |
![]() | GRT | 0,000055 | 0,000055 | 0,000057 | -2.25% |
![]() | WBNB | 0,336981 | 0,327501 | 0,338196 | 0.88% |
![]() | USDC | 0,000558 | 0,000541 | 0,000559 | 1.6% |
![]() | PYUSD | 0,000558 | 0,000541 | 0,000558 | 1.65% |
![]() | RAY | 0,001697 | 0,001566 | 0,001730 | 8.06% |
![]() | CRV | 0,000366 | 0,000360 | 0,000374 | -0.9% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,12 | 1,15 | 0.39% |
![]() | IOTA | 0,000125 | 0,000113 | 0,000131 | 7.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 52,43 | 0.8% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000558 | 1.66% |
![]() XRP XRP | 0,001260 | 4.37% |
![]() BNB BNB | 0,337253 | 1.02% |
![]() Solana SOL | 0,082841 | 0.91% |
![]() USDC USDC | 0,000558 | 1.67% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000100 | 0.53% |
![]() Cardano ADA | 0,000397 | 1.69% |
![]() TRON TRX | 0,000137 | -0.74% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.05% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 52,39 | 0.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000622 | 9,76% |
IOTA | IOTA | 0,000125 | 8,25% |
Raydium | RAY | 0,001697 | 7,88% |
Bittensor | TAO | 0,201069 | 5,52% |
XRP | XRP | 0,001260 | 4,40% |
XDC Network | XDC | 0,000042 | 3,46% |
USDT0 | USDT0 | 0,000558 | 3,29% |
Sui | SUI | 0,001995 | 2,79% |
Stacks | STX | 0,000477 | 2,24% |
Dai | DAI | 0,000558 | 2,17% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000622 | 9,59% |
Raydium | RAY | 0,001697 | 8,06% |
IOTA | IOTA | 0,000125 | 7,06% |
Bittensor | TAO | 0,201069 | 5,09% |
XRP | XRP | 0,001260 | 4,37% |
XDC Network | XDC | 0,000042 | 3,55% |
Sui | SUI | 0,001995 | 2,70% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 2,11% |
Stacks | STX | 0,000477 | 2,08% |
LEO Token | LEO | 0,005064 | 1,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 0,000435 | -6,00% |
Immutable | IMX | 0,000324 | -5,39% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000403 | -4,64% |
Filecoin | FIL | 0,001515 | -4,16% |
Injective | INJ | 0,005466 | -3,82% |
Uniswap | UNI | 0,003089 | -3,75% |
Official Trump | TRUMP | 0,008338 | -3,38% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -3,11% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,002459 | -3,07% |
Ethena | ENA | 0,000194 | -3,06% |