Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,14 | 3,03 | 3,20 | 0.99% |
![]() | LINK | 12,88 | 12,70 | 13,23 | -1.38% |
![]() | AVAX | 19,22 | 19,09 | 19,97 | -2.03% |
![]() | XLM | 0,250614 | 0,247740 | 0,258265 | -1.86% |
![]() | LEO | 8,00 | 7,86 | 8,01 | 0.61% |
![]() | TON | 2,89 | 2,82 | 2,98 | -1.45% |
![]() | HBAR | 0,168629 | 0,163101 | 0,170343 | 0.42% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -4.76% |
![]() | WSTETH | 1.893,63 | 1.889,99 | 1.948,30 | -1.19% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.33% |
![]() | BCH | 304,80 | 304,83 | 315,72 | -2.65% |
![]() | LTC | 75,46 | 74,55 | 76,86 | -1.38% |
![]() | DOT | 3,61 | 3,57 | 3,76 | -3.71% |
![]() | HYPE | 15,46 | 15,29 | 16,01 | -2.51% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.35% |
![]() | BGB | 3,85 | 3,82 | 3,91 | -0.68% |
![]() | WETH | 1.577,33 | 1.574,33 | 1.625,24 | -1.24% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.31% |
![]() | PI | 0,56 | 0,55 | 0,57 | -2.19% |
![]() | XMR | 202,48 | 200,08 | 204,07 | 0.32% |
![]() | WBT | 25,66 | 25,53 | 25,88 | -0.49% |
![]() | WEETH | 1.682,88 | 1.678,72 | 1.729,18 | -1.18% |
![]() | CBBTC | 82.582,00 | 82.384,00 | 83.561,00 | -0.73% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -4.07% |
![]() | APT | 4,73 | 4,70 | 4,97 | -3.95% |
![]() | UNI | 4,86 | 4,86 | 5,25 | -4.93% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.32% |
![]() | TAO | 317,58 | 301,10 | 319,33 | 3.42% |
![]() | OKB | 45,76 | 45,44 | 46,57 | -1.53% |
![]() | NEAR | 2,20 | 2,19 | 2,33 | -4.71% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,83 | 0,88 | -4.41% |
![]() | TRUMP | 13,10 | 12,65 | 13,77 | -4.67% |
![]() | GT | 19,54 | 19,43 | 19,80 | -1.25% |
![]() | ICP | 4,43 | 4,42 | 4,65 | -4.05% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.35% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.38% |
![]() | AAVE | 147,51 | 146,15 | 157,17 | -2.51% |
![]() | KAS | 0,085142 | 0,084324 | 0,088922 | -3.46% |
![]() | ETC | 14,63 | 14,62 | 15,48 | -2.24% |
![]() | TKX | 27,75 | 27,53 | 28,30 | -1.68% |
![]() | CRO | 0,079591 | 0,079137 | 0,081887 | -1.34% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,64 | 0,65 | -1.83% |
![]() | VET | 0,023357 | 0,023151 | 0,024346 | -2.21% |
![]() | RENDER | 3,75 | 3,75 | 3,97 | -5.23% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.28% |
![]() | POL | 0,211900 | 0,208457 | 0,219298 | -1.18% |
![]() | ATOM | 3,87 | 3,85 | 4,05 | -4.16% |
![]() | ALGO | 0,195907 | 0,192876 | 0,202196 | -2.39% |
![]() | LBTC | 82.561,00 | 82.027,00 | 83.613,00 | -0.6% |
![]() | ENA | 0,302691 | 0,302752 | 0,322566 | -4.62% |
![]() | FET | 0,63 | 0,63 | 0,70 | -7.76% |
![]() | FTN | 3,77 | 3,75 | 3,77 | 0.25% |
![]() | FIL | 2,39 | 2,36 | 2,53 | -5.09% |
![]() | TIA | 2,53 | 2,47 | 2,59 | -1.09% |
![]() | S | 0,455920 | 0,451748 | 0,481371 | -3.69% |
![]() | ARB | 0,296277 | 0,293596 | 0,318138 | -4.02% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.37% |
![]() | WLD | 1,00 | 0,99 | 1,10 | -7.09% |
![]() | JLP | 3,61 | 3,58 | 3,63 | -0.12% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -0.08% |
![]() | SOLVBTC | 82.589,00 | 82.319,00 | 83.573,00 | -0.58% |
![]() | JUP | 0,409386 | 0,402110 | 0,423196 | -2.74% |
![]() | KCS | 9,25 | 9,20 | 9,39 | -0.03% |
![]() | OP | 0,68 | 0,68 | 0,75 | -7.39% |
![]() | STX | 0,74 | 0,74 | 0,82 | -0.29% |
![]() | MKR | 1.311,32 | 1.293,80 | 1.362,29 | -1.99% |
![]() | BNSOL | 137,05 | 134,20 | 138,19 | -0.13% |
![]() | XDC | 0,067464 | 0,065079 | 0,067454 | 2.73% |
![]() | NEXO | 0,98 | 0,98 | 1,03 | -0.9% |
![]() | FARTCOIN | 0,95 | 0,83 | 0,99 | 5.94% |
![]() | WETH | 1.579,03 | 1.574,28 | 1.625,70 | -1.04% |
![]() | QNT | 65,49 | 64,35 | 68,11 | -2.89% |
![]() | FLR | 0,014658 | 0,014208 | 0,014805 | 0.19% |
![]() | IMX | 0,51 | 0,51 | 0,55 | -7.43% |
![]() | IP | 3,39 | 3,38 | 3,57 | -3.72% |
![]() | RSETH | 1.644,93 | 1.640,00 | 1.689,30 | -1.27% |
![]() | SEI | 0,175845 | 0,173032 | 0,181685 | -2.48% |
![]() | EOS | 0,59 | 0,58 | 0,60 | -0.74% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.38% |
![]() | INJ | 8,58 | 8,57 | 9,12 | -5.42% |
![]() | GRT | 0,086535 | 0,086567 | 0,091521 | -4.03% |
![]() | WBNB | 532,14 | 526,29 | 534,42 | -0.16% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.35% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.33% |
![]() | CRV | 0,57 | 0,57 | 0,61 | -2.25% |
![]() | RAY | 2,63 | 2,50 | 2,75 | 5.18% |
![]() | RETH | 1.789,00 | 1.778,68 | 1.831,26 | -0.78% |
![]() | IOTA | 0,194279 | 0,179299 | 0,208176 | 4.89% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 82.597,00 | -0.7% |
![]() Ethereum ETH | 1.577,80 | -1.1% |
![]() Tether USDT | 0,88 | 0.33% |
![]() XRP XRP | 1,99 | 2.98% |
![]() BNB BNB | 532,06 | -0.17% |
![]() Solana SOL | 130,64 | -0.16% |
![]() USDC USDC | 0,88 | 0.34% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,158364 | -0.81% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | 0.31% |
![]() TRON TRX | 0,216284 | -2.2% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.576,26 | -1.09% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 82.591,00 | -0.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,95 | 6,59% |
Raydium | RAY | 2,63 | 5,28% |
IOTA | IOTA | 0,194279 | 4,89% |
Bittensor | TAO | 317,58 | 3,46% |
XRP | XRP | 1,99 | 2,94% |
XDC Network | XDC | 0,067464 | 2,68% |
USDT0 | USDT0 | 0,88 | 2,05% |
Sui | SUI | 3,14 | 1,12% |
Dai | DAI | 0,88 | 0,79% |
LEO Token | LEO | 8,00 | 0,69% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,95 | 5,94% |
Raydium | RAY | 2,63 | 5,18% |
IOTA | IOTA | 0,194279 | 4,89% |
Bittensor | TAO | 317,58 | 3,42% |
XRP | XRP | 1,99 | 2,98% |
XDC Network | XDC | 0,067464 | 2,73% |
Sui | SUI | 3,14 | 0,99% |
Hedera | HBAR | 0,168629 | 0,424750% |
USDT0 | USDT0 | 0,88 | 0,384080% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,88 | 0,377690% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,63 | -7,76% |
Immutable | IMX | 0,51 | -7,43% |
Optimism | OP | 0,68 | -7,39% |
Worldcoin | WLD | 1,00 | -7,09% |
Injective | INJ | 8,58 | -5,42% |
Render | RENDER | 3,75 | -5,23% |
Filecoin | FIL | 2,39 | -5,09% |
Uniswap | UNI | 4,86 | -4,93% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000012 | -4,76% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,20 | -4,71% |