Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,59 | 3,37 | 3,64 | 6.46% |
![]() | LINK | 14,60 | 14,45 | 15,05 | -0.96% |
![]() | AVAX | 22,11 | 21,83 | 22,73 | 1.28% |
![]() | XLM | 0,284759 | 0,281571 | 0,293917 | -1.37% |
![]() | LEO | 9,01 | 8,94 | 9,10 | -0.78% |
![]() | TON | 3,26 | 3,21 | 3,39 | 1.68% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -3.29% |
![]() | HBAR | 0,188758 | 0,187443 | 0,193858 | -0.98% |
![]() | WSTETH | 2.155,41 | 2.147,65 | 2.217,25 | 0.36% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BCH | 352,33 | 350,86 | 361,66 | -1.91% |
![]() | LTC | 86,92 | 84,85 | 87,79 | 1.52% |
![]() | DOT | 4,12 | 4,09 | 4,30 | -2.47% |
![]() | HYPE | 17,78 | 17,40 | 18,22 | 1.33% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | BGB | 4,41 | 4,34 | 4,45 | 0.6% |
![]() | WETH | 1.799,21 | 1.789,56 | 1.849,59 | 0.48% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | PI | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -1.39% |
![]() | XMR | 228,34 | 227,40 | 232,24 | -0.03% |
![]() | WBT | 29,17 | 29,14 | 29,42 | -0.12% |
![]() | WEETH | 1.916,97 | 1.908,09 | 1.967,89 | 0.47% |
![]() | CBBTC | 94.259,00 | 93.727,00 | 95.096,00 | 0.15% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.67% |
![]() | UNI | 5,63 | 5,63 | 5,98 | -2.71% |
![]() | APT | 5,44 | 5,43 | 5,65 | -1.6% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OKB | 52,31 | 52,05 | 53,00 | 0.09% |
![]() | NEAR | 2,55 | 2,54 | 2,65 | -0.89% |
![]() | TAO | 354,38 | 338,67 | 356,41 | 4.64% |
![]() | TRUMP | 15,05 | 14,38 | 15,74 | 0.78% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,95 | 1,02 | -3.22% |
![]() | GT | 22,32 | 22,11 | 22,67 | -0.18% |
![]() | ICP | 5,10 | 5,06 | 5,31 | -3.21% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.03% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TKX | 31,95 | 31,91 | 32,41 | -0.52% |
![]() | AAVE | 169,20 | 165,45 | 178,87 | 2.27% |
![]() | KAS | 0,098083 | 0,096406 | 0,101452 | -0.98% |
![]() | ETC | 16,79 | 16,77 | 17,62 | -1.05% |
![]() | CRO | 0,090670 | 0,090151 | 0,093191 | -0.33% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,72 | 0,74 | -1.19% |
![]() | VET | 0,026758 | 0,026468 | 0,027707 | -0.28% |
![]() | RENDER | 4,40 | 4,34 | 4,53 | 0.96% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.05% |
![]() | POL | 0,241448 | 0,239223 | 0,251129 | -3.35% |
![]() | ATOM | 4,46 | 4,45 | 4,72 | -2.69% |
![]() | ENA | 0,358576 | 0,346698 | 0,367094 | 1.77% |
![]() | FET | 0,75 | 0,75 | 0,79 | -0.05% |
![]() | ALGO | 0,223186 | 0,221114 | 0,232138 | -1.59% |
![]() | LBTC | 93.673,00 | 93.247,00 | 95.155,00 | -0.29% |
![]() | FTN | 4,28 | 4,27 | 4,29 | -0.07% |
![]() | FIL | 2,72 | 2,69 | 2,88 | -3.53% |
![]() | TIA | 2,85 | 2,80 | 2,95 | 0.71% |
![]() | S | 0,52 | 0,51 | 0,55 | -1.74% |
![]() | ARB | 0,338601 | 0,335379 | 0,362055 | -1.54% |
![]() | WLD | 1,16 | 1,08 | 1,25 | 7.81% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% |
![]() | JLP | 4,12 | 4,07 | 4,14 | 0.37% |
![]() | SOLVBTC | 93.975,00 | 93.683,00 | 95.110,00 | -0.06% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | 2.57% |
![]() | STX | 0,87 | 0,84 | 0,93 | 2.45% |
![]() | JUP | 0,465771 | 0,457620 | 0,486372 | -1.96% |
![]() | KCS | 10,54 | 10,46 | 10,69 | 0.62% |
![]() | OP | 0,79 | 0,79 | 0,85 | -3.64% |
![]() | MKR | 1.496,16 | 1.482,37 | 1.550,35 | 0.62% |
![]() | BNSOL | 156,68 | 152,73 | 157,26 | 0.52% |
![]() | XDC | 0,075010 | 0,074063 | 0,075361 | 0.34% |
![]() | NEXO | 1,12 | 1,11 | 1,17 | 0.05% |
![]() | FARTCOIN | 1,10 | 0,95 | 1,11 | 9.51% |
![]() | WETH | 1.802,03 | 1.788,96 | 1.850,12 | 0.66% |
![]() | QNT | 74,70 | 73,68 | 77,51 | 0.62% |
![]() | IMX | 0,59 | 0,58 | 0,63 | -1.7% |
![]() | IP | 3,93 | 3,86 | 4,06 | -1.11% |
![]() | FLR | 0,016448 | 0,016347 | 0,016812 | 0.45% |
![]() | RSETH | 1.869,01 | 1.864,23 | 1.923,27 | 0.26% |
![]() | SEI | 0,199072 | 0,196661 | 0,206986 | -1.31% |
![]() | EOS | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -2.22% |
![]() | INJ | 9,93 | 9,87 | 10,38 | -2.2% |
![]() | GRT | 0,100727 | 0,099902 | 0,104155 | -0.36% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | WBNB | 600,58 | 598,47 | 609,42 | -0.5% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | CRV | 0,66 | 0,65 | 0,69 | 0.11% |
![]() | RETH | 2.030,64 | 2.021,68 | 2.084,05 | 0.44% |
![]() | RAY | 2,95 | 2,74 | 2,98 | 7.45% |
![]() | JASMY | 0,016926 | 0,016563 | 0,018184 | -3.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.129,00 | 0.1% |
![]() Ethereum ETH | 1.799,47 | 0.54% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,22 | 1.36% |
![]() BNB BNB | 600,76 | -0.44% |
![]() Solana SOL | 149,37 | 0.58% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,182379 | 0.72% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | -0.54% |
![]() TRON TRX | 0,248707 | -0.61% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.796,46 | 0.55% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 93.973,00 | -0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,10 | 9,44% |
Worldcoin | WLD | 1,16 | 8,01% |
Raydium | RAY | 2,95 | 7,59% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 5,95% |
Sui | SUI | 3,59 | 5,82% |
Bittensor | TAO | 354,38 | 4,02% |
Stacks | STX | 0,87 | 2,55% |
Bonk | BONK | 0,000018 | 2,44% |
Aave | AAVE | 169,20 | 2,32% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,03% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,10 | 9,51% |
Worldcoin | WLD | 1,16 | 7,81% |
Raydium | RAY | 2,95 | 7,45% |
Sui | SUI | 3,59 | 6,46% |
Bittensor | TAO | 354,38 | 4,64% |
Bonk | BONK | 0,000018 | 2,57% |
Stacks | STX | 0,87 | 2,45% |
Aave | AAVE | 169,20 | 2,27% |
Ethena | ENA | 0,358576 | 1,77% |
Toncoin | TON | 3,26 | 1,68% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 0,79 | -3,64% |
Filecoin | FIL | 2,72 | -3,53% |
JasmyCoin | JASMY | 0,016926 | -3,37% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,241448 | -3,35% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000014 | -3,29% |
Ondo | ONDO | 0,96 | -3,22% |
Internet Computer | ICP | 5,10 | -3,21% |
Uniswap | UNI | 5,63 | -2,71% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,46 | -2,69% |
Polkadot | DOT | 4,12 | -2,47% |