Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,58 | 3,45 | 3,64 | 0.99% |
![]() | LINK | 14,65 | 14,43 | 15,05 | -1.62% |
![]() | AVAX | 21,88 | 21,72 | 22,73 | -2.1% |
![]() | XLM | 0,285222 | 0,281571 | 0,293917 | -2.06% |
![]() | LEO | 9,08 | 8,94 | 9,09 | 0.27% |
![]() | TON | 3,29 | 3,22 | 3,39 | -1.46% |
![]() | HBAR | 0,192305 | 0,185373 | 0,193858 | 0.44% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -4.78% |
![]() | WSTETH | 2.151,25 | 2.150,27 | 2.217,25 | -1.58% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BCH | 346,38 | 346,66 | 359,31 | -2.93% |
![]() | LTC | 85,84 | 84,85 | 87,47 | -1.72% |
![]() | DOT | 4,11 | 4,07 | 4,28 | -3.92% |
![]() | HYPE | 17,56 | 17,40 | 18,22 | -2.95% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BGB | 4,37 | 4,34 | 4,45 | -1.05% |
![]() | WETH | 1.793,78 | 1.789,56 | 1.849,59 | -1.64% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PI | 0,64 | 0,63 | 0,65 | -2.43% |
![]() | XMR | 229,46 | 227,40 | 232,24 | -0.24% |
![]() | WBT | 29,14 | 29,13 | 29,42 | -0.83% |
![]() | WEETH | 1.911,79 | 1.909,70 | 1.967,89 | -1.5% |
![]() | CBBTC | 93.861,00 | 93.727,00 | 95.096,00 | -0.95% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.25% |
![]() | APT | 5,38 | 5,34 | 5,65 | -4.1% |
![]() | UNI | 5,53 | 5,52 | 5,98 | -5.1% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TAO | 361,46 | 342,67 | 362,85 | 3.39% |
![]() | OKB | 51,97 | 51,76 | 53,00 | -1.78% |
![]() | NEAR | 2,50 | 2,50 | 2,65 | -4.92% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,94 | 1,01 | -4.65% |
![]() | TRUMP | 14,93 | 14,38 | 15,68 | -4.79% |
![]() | GT | 22,19 | 22,11 | 22,56 | -1.62% |
![]() | ICP | 5,04 | 5,03 | 5,29 | -4.4% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | AAVE | 167,71 | 166,11 | 178,87 | -2.73% |
![]() | KAS | 0,096986 | 0,095856 | 0,101197 | -3.63% |
![]() | ETC | 16,63 | 16,62 | 17,62 | -2.52% |
![]() | TKX | 31,47 | 31,28 | 32,20 | -1.82% |
![]() | CRO | 0,090475 | 0,090151 | 0,093191 | -1.6% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,72 | 0,74 | -1.76% |
![]() | VET | 0,026613 | 0,026312 | 0,027707 | -2.33% |
![]() | RENDER | 4,29 | 4,30 | 4,53 | -4.76% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.06% |
![]() | POL | 0,240930 | 0,236923 | 0,249571 | -1.53% |
![]() | ATOM | 4,40 | 4,39 | 4,61 | -4.63% |
![]() | ENA | 0,344485 | 0,344954 | 0,367094 | -4.85% |
![]() | ALGO | 0,223186 | 0,219284 | 0,230109 | -2.5% |
![]() | LBTC | 93.872,00 | 93.247,00 | 95.155,00 | -0.84% |
![]() | FET | 0,72 | 0,72 | 0,79 | -7.5% |
![]() | FTN | 4,28 | 4,27 | 4,29 | 0.05% |
![]() | FIL | 2,72 | 2,68 | 2,88 | -5.24% |
![]() | TIA | 2,87 | 2,80 | 2,95 | -1.47% |
![]() | S | 0,52 | 0,51 | 0,55 | -3.97% |
![]() | ARB | 0,336856 | 0,334142 | 0,362055 | -4.37% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WLD | 1,14 | 1,12 | 1,25 | -6.46% |
![]() | JLP | 4,10 | 4,07 | 4,14 | -0.52% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | -0.4% |
![]() | SOLVBTC | 93.915,00 | 93.660,00 | 95.110,00 | -0.93% |
![]() | JUP | 0,467516 | 0,457620 | 0,482165 | -2.69% |
![]() | KCS | 10,53 | 10,47 | 10,69 | -0.26% |
![]() | STX | 0,85 | 0,85 | 0,93 | -0.13% |
![]() | OP | 0,78 | 0,78 | 0,85 | -7.57% |
![]() | MKR | 1.488,96 | 1.470,47 | 1.550,35 | -2.37% |
![]() | BNSOL | 155,61 | 152,73 | 157,26 | -0.47% |
![]() | XDC | 0,076575 | 0,074063 | 0,076556 | 2.34% |
![]() | NEXO | 1,12 | 1,11 | 1,17 | -1.3% |
![]() | FARTCOIN | 1,10 | 0,95 | 1,12 | 7.05% |
![]() | WETH | 1.793,00 | 1.788,91 | 1.850,12 | -1.56% |
![]() | QNT | 74,43 | 73,42 | 77,51 | -3.07% |
![]() | FLR | 0,016668 | 0,016149 | 0,016822 | -0.22% |
![]() | IMX | 0,58 | 0,58 | 0,63 | -7.39% |
![]() | IP | 3,85 | 3,84 | 4,06 | -3.84% |
![]() | RSETH | 1.868,24 | 1.864,28 | 1.923,27 | -1.58% |
![]() | SEI | 0,199948 | 0,196661 | 0,206986 | -2.79% |
![]() | EOS | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -1.28% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | INJ | 9,75 | 9,76 | 10,38 | -5.74% |
![]() | GRT | 0,098550 | 0,098577 | 0,104155 | -4.1% |
![]() | WBNB | 604,22 | 598,47 | 608,62 | -0.72% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | RAY | 3,01 | 2,85 | 3,12 | 5.46% |
![]() | CRV | 0,65 | 0,65 | 0,69 | -2.37% |
![]() | RETH | 2.032,76 | 2.023,83 | 2.084,05 | -1.23% |
![]() | IOTA | 0,222115 | 0,204051 | 0,236519 | 4.97% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 93.878,00 | -0.96% |
![]() Ethereum ETH | 1.792,98 | -1.41% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,26 | 2.74% |
![]() BNB BNB | 604,28 | -0.52% |
![]() Solana SOL | 148,47 | -0.48% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,179963 | -1.13% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | 0.16% |
![]() TRON TRX | 0,245718 | -2.49% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.791,05 | -1.45% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 93.856,00 | -0.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,10 | 6,93% |
Raydium | RAY | 3,01 | 5,61% |
IOTA | IOTA | 0,222115 | 4,79% |
Bittensor | TAO | 361,46 | 3,24% |
XRP | XRP | 2,26 | 2,79% |
XDC Network | XDC | 0,076575 | 2,41% |
Sui | SUI | 3,58 | 1,40% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,51% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,427430% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,261530% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,10 | 7,05% |
Raydium | RAY | 3,01 | 5,46% |
IOTA | IOTA | 0,222115 | 4,97% |
Bittensor | TAO | 361,46 | 3,39% |
XRP | XRP | 2,26 | 2,74% |
XDC Network | XDC | 0,076575 | 2,34% |
Sui | SUI | 3,58 | 0,99% |
Hedera | HBAR | 0,192305 | 0,436040% |
LEO Token | LEO | 9,08 | 0,270510% |
Cardano | ADA | 0,71 | 0,164770% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 0,78 | -7,57% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,72 | -7,50% |
Immutable | IMX | 0,58 | -7,39% |
Worldcoin | WLD | 1,14 | -6,46% |
Injective | INJ | 9,75 | -5,74% |
Filecoin | FIL | 2,72 | -5,24% |
Uniswap | UNI | 5,53 | -5,10% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,50 | -4,92% |
Ethena | ENA | 0,344485 | -4,85% |
Official Trump | TRUMP | 14,93 | -4,79% |