Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,84 | 3,79 | 3,94 | -0.61% |
![]() | WSTETH | 3.054,62 | 2.954,56 | 3.100,01 | -1.32% |
![]() | LINK | 15,81 | 15,31 | 16,26 | -2.46% |
![]() | AVAX | 22,48 | 21,86 | 22,70 | -0.11% |
![]() | XLM | 0,287557 | 0,281272 | 0,287952 | -0.05% |
![]() | HYPE | 26,41 | 25,59 | 26,90 | -1.82% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.63% |
![]() | HBAR | 0,194504 | 0,191112 | 0,197026 | -1.11% |
![]() | LEO | 8,79 | 8,70 | 8,82 | 0.99% |
![]() | BCH | 395,16 | 385,22 | 396,21 | -0.27% |
![]() | TON | 3,07 | 3,02 | 3,09 | 0.37% |
![]() | LTC | 94,60 | 92,65 | 98,81 | -4.23% |
![]() | DOT | 4,69 | 4,54 | 4,69 | 0.27% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WETH | 2.541,51 | 2.450,07 | 2.575,91 | -1.15% |
![]() | XMR | 359,44 | 344,79 | 359,43 | 3.81% |
![]() | WEETH | 2.713,88 | 2.618,32 | 2.747,97 | -1.16% |
![]() | BGB | 5,19 | 5,08 | 5,21 | -0.37% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.15% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.37% |
![]() | PI | 0,78 | 0,73 | 0,79 | 6.47% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 106.806,00 | 104.421,00 | 107.123,00 | 0.82% |
![]() | WBT | 30,23 | 30,09 | 30,30 | 0.22% |
![]() | AAVE | 258,30 | 256,21 | 269,13 | -2.29% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | TAO | 416,91 | 408,61 | 422,49 | 0.38% |
![]() | UNI | 6,07 | 5,73 | 6,08 | 0.88% |
![]() | NEAR | 2,81 | 2,69 | 2,85 | -0.77% |
![]() | APT | 5,15 | 5,01 | 5,26 | -2.07% |
![]() | OKB | 52,17 | 51,60 | 52,69 | -0.95% |
![]() | JITOSOL | 203,25 | 198,42 | 205,35 | -0.43% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,92 | 0,95 | -0.61% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,096774 | 0,094961 | 0,097280 | -0.27% |
![]() | TKX | 36,01 | 35,50 | 36,47 | 1.42% |
![]() | KAS | 0,110035 | 0,105659 | 0,112926 | 0.31% |
![]() | TRUMP | 14,24 | 12,78 | 14,69 | 10.24% |
![]() | ICP | 5,28 | 5,09 | 5,33 | -0.23% |
![]() | ETC | 18,49 | 17,98 | 18,74 | -1.23% |
![]() | GT | 21,48 | 21,27 | 21,65 | -0.56% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 1.07% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.05% |
![]() | VET | 0,028512 | 0,027362 | 0,028621 | 0.02% |
![]() | RENDER | 4,66 | 4,52 | 4,71 | -0.84% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | ENA | 0,380873 | 0,360176 | 0,385822 | -0.91% |
![]() | ATOM | 4,87 | 4,68 | 4,86 | 0.96% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.08% |
![]() | LBTC | 106.338,00 | 103.165,00 | 106.905,00 | -0.12% |
![]() | POL | 0,232173 | 0,226524 | 0,235886 | -1.29% |
![]() | FET | 0,77 | 0,72 | 0,77 | 2.82% |
![]() | ARB | 0,398781 | 0,383023 | 0,400426 | 0.25% |
![]() | ALGO | 0,224410 | 0,217819 | 0,225997 | -0.11% |
![]() | FIL | 2,86 | 2,78 | 2,89 | -0.77% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,39 | 4,40 | 0.17% |
![]() | TIA | 2,67 | 2,58 | 2,69 | 0.07% |
![]() | WLD | 1,11 | 1,07 | 1,15 | -2.77% |
![]() | JLP | 4,56 | 4,49 | 4,58 | -0.13% |
![]() | S | 0,50 | 0,490850 | 0,51 | -0.24% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 0.43% |
![]() | WETH | 2.535,33 | 2.451,45 | 2.576,93 | -1.61% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,71 | 11,68 | 11,86 | -0.36% |
![]() | JUP | 0,50 | 0,489879 | 0,51 | 1.01% |
![]() | BNSOL | 177,65 | 173,11 | 180,24 | -1.44% |
![]() | QNT | 97,62 | 93,43 | 98,72 | 2.31% |
![]() | RSETH | 2.647,39 | 2.562,47 | 2.686,05 | -1.42% |
![]() | STX | 0,88 | 0,84 | 0,88 | 1.55% |
![]() | FARTCOIN | 1,31 | 1,20 | 1,32 | 6.67% |
![]() | SOLVBTC | 106.736,00 | 104.152,00 | 106.958,00 | 0.51% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,25 | 1,28 | 0.93% |
![]() | IP | 4,53 | 4,47 | 4,76 | -4.54% |
![]() | VIRTUAL | 1,94 | 1,88 | 2,02 | -1.93% |
![]() | FLR | 0,018929 | 0,018736 | 0,019201 | -1.41% |
![]() | IMX | 0,65 | 0,63 | 0,66 | -1.01% |
![]() | OP | 0,72 | 0,70 | 0,73 | -0.92% |
![]() | RETH | 2.884,74 | 2.796,61 | 2.920,79 | -1.2% |
![]() | SEI | 0,224045 | 0,219460 | 0,226816 | -1.02% |
![]() | MKR | 1.729,40 | 1.691,25 | 1.792,30 | -2.72% |
![]() | EOS | 0,78 | 0,76 | 0,79 | 0.61% |
![]() | INJ | 12,14 | 11,63 | 12,26 | 0.76% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XDC | 0,070746 | 0,070347 | 0,073813 | -2.24% |
![]() | GRT | 0,111436 | 0,106225 | 0,111855 | -0.36% |
![]() | WIF | 1,00 | 0,93 | 0,99 | 1.33% |
![]() | CRV | 0,74 | 0,69 | 0,74 | 0.69% |
![]() | FLOKI | 0,000099 | 0,000094 | 0,000100 | -0.51% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 106.882,00 | 0.81% |
![]() Ethereum ETH | 2.539,11 | -1.26% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,36 | -1.24% |
![]() BNB BNB | 652,74 | 0.28% |
![]() Solana SOL | 169,21 | -0.4% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,228501 | 0.54% |
![]() Cardano ADA | 0,75 | 0.13% |
![]() TRON TRX | 0,269706 | 0.79% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.537,90 | -1.25% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 106.770,00 | 0.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 106.736,00 | 12,94% |
Official Trump | TRUMP | 14,24 | 10,09% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,31 | 6,58% |
Pi Network | PI | 0,78 | 6,50% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 3,89% |
Monero | XMR | 359,44 | 3,88% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,77 | 2,35% |
Quant | QNT | 97,62 | 2,14% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,77% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 106.806,00 | 1,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 14,24 | 10,24% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,31 | 6,67% |
Pi Network | PI | 0,78 | 6,47% |
Monero | XMR | 359,44 | 3,81% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,77 | 2,82% |
Quant | QNT | 97,62 | 2,31% |
Stacks | STX | 0,88 | 1,55% |
Tokenize Xchange | TKX | 36,01 | 1,42% |
dogwifhat | WIF | 1,00 | 1,33% |
Mantle | MNT | 0,74 | 1,07% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 4,53 | -4,54% |
Litecoin | LTC | 94,60 | -4,23% |
Worldcoin | WLD | 1,11 | -2,77% |
Maker | MKR | 1.729,40 | -2,72% |
Chainlink | LINK | 15,81 | -2,46% |
Aave | AAVE | 258,30 | -2,29% |
XDC Network | XDC | 0,070746 | -2,24% |
Aptos | APT | 5,15 | -2,07% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,94 | -1,93% |
Hyperliquid | HYPE | 26,41 | -1,82% |