Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,85 | 3,79 | 3,94 | 0.3% |
![]() | WSTETH | 3.033,62 | 2.954,56 | 3.100,01 | -0.15% |
![]() | LINK | 15,71 | 15,31 | 16,30 | -0.59% |
![]() | AVAX | 22,61 | 21,86 | 22,70 | 1.51% |
![]() | XLM | 0,287541 | 0,281272 | 0,288940 | 0.3% |
![]() | HYPE | 26,50 | 25,59 | 26,94 | -0.22% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.04% |
![]() | HBAR | 0,195004 | 0,191112 | 0,197606 | 0.66% |
![]() | LEO | 8,77 | 8,62 | 8,81 | 1.7% |
![]() | BCH | 394,02 | 385,22 | 397,45 | 0.25% |
![]() | TON | 3,08 | 3,02 | 3,09 | 1.79% |
![]() | LTC | 94,28 | 92,65 | 99,39 | -4.16% |
![]() | DOT | 4,68 | 4,54 | 4,70 | 1.73% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WETH | 2.524,50 | 2.450,07 | 2.582,02 | -0.26% |
![]() | XMR | 351,41 | 342,88 | 355,65 | 2.49% |
![]() | WEETH | 2.693,95 | 2.618,32 | 2.747,97 | -0.21% |
![]() | BGB | 5,15 | 5,08 | 5,26 | -1.06% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.05% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.95% |
![]() | PI | 0,76 | 0,73 | 0,77 | 3.43% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 106.811,00 | 104.421,00 | 107.123,00 | 1% |
![]() | WBT | 30,20 | 30,09 | 30,30 | -0.02% |
![]() | AAVE | 258,75 | 247,65 | 269,13 | 4.48% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TAO | 414,93 | 408,61 | 422,49 | 0.94% |
![]() | UNI | 6,02 | 5,73 | 6,08 | 1.39% |
![]() | NEAR | 2,81 | 2,69 | 2,87 | 1.58% |
![]() | APT | 5,15 | 5,01 | 5,28 | -1.37% |
![]() | OKB | 52,21 | 51,60 | 52,87 | -0.61% |
![]() | JITOSOL | 202,82 | 198,42 | 207,54 | 0.87% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,92 | 0,95 | 1.62% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,110783 | 0,105659 | 0,112926 | 2.68% |
![]() | CRO | 0,096754 | 0,094961 | 0,097469 | 0.68% |
![]() | TRUMP | 14,41 | 12,78 | 14,48 | 12.03% |
![]() | TKX | 36,04 | 35,38 | 36,47 | 1.48% |
![]() | ICP | 5,27 | 5,09 | 5,33 | 1.1% |
![]() | ETC | 18,43 | 17,98 | 18,77 | -0.52% |
![]() | GT | 21,53 | 21,27 | 21,66 | -0.1% |
![]() | MNT | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 2.52% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.07% |
![]() | VET | 0,028535 | 0,027362 | 0,028758 | 1.77% |
![]() | RENDER | 4,64 | 4,52 | 4,75 | 1.79% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0% |
![]() | ENA | 0,378043 | 0,360176 | 0,394083 | 2.15% |
![]() | ATOM | 4,85 | 4,68 | 4,86 | 1.29% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.01% |
![]() | LBTC | 106.347,00 | 103.165,00 | 106.577,00 | 0.82% |
![]() | POL | 0,231824 | 0,226524 | 0,237010 | -0.56% |
![]() | FET | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 1.79% |
![]() | ALGO | 0,224461 | 0,217819 | 0,226435 | 0.97% |
![]() | ARB | 0,394050 | 0,383023 | 0,400426 | 0.45% |
![]() | FIL | 2,86 | 2,78 | 2,91 | 0.07% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,39 | 4,40 | 0.08% |
![]() | TIA | 2,68 | 2,58 | 2,69 | 1.54% |
![]() | WLD | 1,11 | 1,07 | 1,16 | -1.24% |
![]() | JLP | 4,55 | 4,49 | 4,60 | 0.43% |
![]() | S | 0,50 | 0,490850 | 0,51 | 0.46% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 1.23% |
![]() | WETH | 2.524,35 | 2.451,45 | 2.581,81 | -0.42% |
![]() | FDUSD | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -0.43% |
![]() | KCS | 11,85 | 11,68 | 11,85 | 0.92% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,487404 | 0,51 | 3.24% |
![]() | BNSOL | 176,66 | 173,11 | 180,83 | 0.85% |
![]() | QNT | 97,04 | 93,43 | 98,72 | 3.68% |
![]() | RSETH | 2.626,00 | 2.562,47 | 2.694,56 | -0.43% |
![]() | STX | 0,88 | 0,84 | 0,88 | 2.97% |
![]() | FARTCOIN | 1,30 | 1,20 | 1,32 | 7.14% |
![]() | SOLVBTC | 106.552,00 | 104.152,00 | 106.958,00 | 1% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,25 | 1,28 | 0.79% |
![]() | VIRTUAL | 1,94 | 1,88 | 2,02 | -0.26% |
![]() | IP | 4,52 | 4,47 | 4,81 | -3.59% |
![]() | FLR | 0,018938 | 0,018736 | 0,019227 | -1.3% |
![]() | IMX | 0,65 | 0,63 | 0,67 | 0.96% |
![]() | SEI | 0,224480 | 0,219460 | 0,227657 | 0.89% |
![]() | EOS | 0,79 | 0,76 | 0,79 | 1.42% |
![]() | OP | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 0.87% |
![]() | RETH | 2.867,53 | 2.796,61 | 2.923,04 | -0.15% |
![]() | INJ | 12,13 | 11,63 | 12,26 | 2.7% |
![]() | MKR | 1.723,68 | 1.691,25 | 1.792,30 | -0.52% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | XDC | 0,071257 | 0,071303 | 0,073813 | -1.6% |
![]() | GRT | 0,110802 | 0,106225 | 0,113748 | 0.44% |
![]() | WIF | 0,98 | 0,93 | 1,01 | -1.87% |
![]() | FLOKI | 0,000099 | 0,000094 | 0,000102 | -0.08% |
![]() | CRV | 0,71 | 0,67 | 0,74 | 5.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 106.812,00 | 1.09% |
![]() Ethereum ETH | 2.523,23 | -0.27% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,36 | -1.02% |
![]() BNB BNB | 650,71 | 0.08% |
![]() Solana SOL | 168,52 | 0.95% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,226213 | 0.56% |
![]() Cardano ADA | 0,75 | 0.4% |
![]() TRON TRX | 0,269001 | 0.91% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.523,30 | -0.18% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 106.684,00 | 1.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 106.552,00 | 12,62% |
Official Trump | TRUMP | 14,41 | 11,98% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,30 | 7,40% |
Curve DAO | CRV | 0,71 | 5,49% |
Aave | AAVE | 258,75 | 4,82% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 3,91% |
Quant | QNT | 97,04 | 3,69% |
Pi Network | PI | 0,76 | 3,58% |
Jupiter | JUP | 0,51 | 3,06% |
Kaspa | KAS | 0,110783 | 2,93% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 14,41 | 12,03% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,30 | 7,14% |
Curve DAO | CRV | 0,71 | 5,35% |
Aave | AAVE | 258,75 | 4,48% |
Quant | QNT | 97,04 | 3,68% |
Pi Network | PI | 0,76 | 3,43% |
Jupiter | JUP | 0,51 | 3,24% |
Stacks | STX | 0,88 | 2,97% |
Kaspa | KAS | 0,110783 | 2,68% |
Mantle | MNT | 0,75 | 2,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 94,28 | -4,16% |
Story | IP | 4,52 | -3,59% |
dogwifhat | WIF | 0,98 | -1,87% |
XDC Network | XDC | 0,071257 | -1,60% |
Aptos | APT | 5,15 | -1,37% |
Flare | FLR | 0,018938 | -1,30% |
Worldcoin | WLD | 1,11 | -1,24% |
Bitget Token | BGB | 5,15 | -1,06% |
XRP | XRP | 2,36 | -1,02% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | -0,953690% |